D475 Track Sprocket Segment Snien 198-27-42281 OEM Manifattur
Il-manifattur PingTai jispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'segment ta' sprocket ta 'excavator u bulldozer għal firxa sħiħa ta' magni minn 0.8 sa 100 tunnellata.Il-gruppi tar-rimm tas-segment tas-sprocket D475 huma ddisinjati speċifikament biex jipprovdu ħajja estiża u durabilità għall-aktar kundizzjonijiet tax-xogħol iebsa.Servizz ta 'wara eċċellenti b'ħin ta' garanzija tal-industrija taċ-ċomb 6 xhur sa 2 snin.
Is-segment tas-sprocket għandu jiġi mould test qabel ma jiġu ffalsifikati u mmaxinjati.Teknika speċjali ta 'trattament tas-sħana, sabiex tilħaq l-aħjar reżistenza għall-ilbies u jtawwal iż-żmien tal-ħajja sal-limitu massimu, Jekk l-azzar ma jkunx fih biżżejjed karbonju, isir fraġli waqt it-tifi. Jekk il-wiċċ biss ikun imwebbes, allura s-sprocket jew is-segment jilbsu ħafna malajr.Għalhekk, is-snien tas-sprocket huma mwebbsa bit-tifi tal-induzzjoni.Imbagħad aħna ngħaqqdu l-produzzjoni tal-magni CNC taċ-ċentru tal-magni vertikali, nagħmlu d-daqs aktar preċiż, dehra aktar sabiħa.Biex tnaqqas ix-xedd ikkawżat mill-infiltrazzjoni tal-ħamrija (mili), għamilna ħofor tar-ramel fuq l-isprockets.
Informazzjoni dettall tal-prodott | |
Deskrizzjoni: | Tagħmir tal-minjieri tas-snien tas-segment tas-sprocket |
Post tal-oriġini: | Iċ-Ċina |
L-isem tad-ditta: | PT'ZM |
Numru tal-mudell | D475 |
Ditta: | Komatsu |
Numru tal-partijiet: | 198-27-42281 |
Numru tal-partijiet: | 198-27-42260 |
Prezz: | Innegozja |
Dettalji tal-ippakkjar: | Ippakkjar tajjeb għall-baħar |
Ħin tal-kunsinna: | 7-30 jum |
Terminu tal-ħlas: | L/CT/T |
Terminu tal-prezz: | FOB/ CIF/ CFR |
Kwantità minima tal-ordni: | 1 PC |
Kapaċità ta' Provvista: | 10000 PCS/xahar |
Materjal: | 35MnB |
Teknika: | Forġa |
Temm: | Lixx |
Ebusija: | HRC48-55, fond 5-8mm |
Kwalità: | operazzjoni tal-minjieri Heavy duty |
Ħin tal-garanzija: | 24 xahar |
Servizz ta' wara l-bejgħ: | Appoġġ tekniku tal-vidjo, appoġġ onlajn |
Kulur: | Isfar jew Iswed jew Klijent meħtieġ |
Applikazzjoni: | Bulldozer tat-tkaxkir |
D475 | A | B | C | D | E | F | G | H |
1160 | 1110 | 983 | 1044 | 1276.7 | 1291 | 140 | 85 | |
I | J | K | L | M | O | P | ||
32.5 | 317.5 | 7.1 | 7.1 | 5-31.5 | R58 | Z=5 |
D475A-1, D475A-2, D475A-3, D475A-5